طراز EDWIN 4ESC-A/D عبارة عن مضخة بئر غاطسة بالطاقة الشمسية هجينة بدون فرش من الفولاذ المقاوم للصدأ AC/DC مقاس 4 بوصات، 4/6ESC-A/D عبارة عن 6 بوصة الفولاذ المقاوم للصدأ AC / DC الهجين فرش مضخة غاطسة للطاقة الشمسية، لديها محرك متزامن بدون فرش AC / DC المغناطيس الدائم، وتم تحسين الكفاءة بنسبة 15٪ -20٪؛يستخدم EDWIN الفولاذ المقاوم للصدأ للمنفذ والموصل والمكره وجزء أسطوانة الزيت. المحمل مصنوع من العلامة التجارية NSK للتأكد من عمر العمل الطويل.يتم توفير ضمان لمدة عامين.
يمكن لوحدة التحكم في التبديل التلقائي للتيار المتردد/المستمر تبديل التيار المستمر والتيار المتردد تلقائيًا. إذا كان الجهد أقل من القيمة المحددة، فسوف يتحول تلقائيًا إلى طاقة التيار المتردد.الحجم: 24.3 × 23.5 × 11 سم (الطاقة ≧ 2200 وات)؛32 × 23 × 11 سم (الطاقة <2200 وات) الوزن: 2.3 كجم/2.5 كجم
وحدة تحكم بالجهد العريض، تيار مستمر فقط.وهي متاحة لجميع مضخات التيار المتردد/المستمر، باستثناء طراز 3KW-4KW؛الحجم: 24.3 × 23.5 × 11 سم؛الوزن: 2.2 كجم
نموذج | الجهد االكهربى | جهد الإدخال الأمثل (تيار مستمر) | قوة | الأعلى.تدفق | الأعلى.رأس | مَنفَذ | كابل | لوحة للطاقة الشمسية | |
جهد الدائرة المفتوحة (VOC) | قوة | ||||||||
4ESC5.2-67-110-750-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 750 واط | 5.2 م3/ح | 67 م | 1.25 بوصة | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC4.8-203-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 4.8 م3/ح | 203 م | 1.25 بوصة | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC5.2-101-150-1100-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 1100 واط | 5.2 م3/ح | 101 م | 1.25 بوصة | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC5.2-146-200-1300-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 1300 واط | 5.2 م3/ح | 146 م | 1.25 بوصة | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC7.5-80-150-1300-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 1300 واط | 7.5 م3/ح | 80 م | 1.25 بوصة | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC7.5-100-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 7.5 م3/ح | 100 م | 1.25 بوصة | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC11 -60-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 11 م3/ح | 60 م | 2' | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC19-35-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 19 م3/ح | 35 م | 2' | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC25-26-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 25 م3/ح | 26 م | 2' | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4/6ESC30-19-150-1100-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 1100 واط | 30 م3/ح | 19 م | 3' | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4/6ESC36-22-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 1500 واط | 36 م3/ح | 22 م | 3' | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC5.2-255-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 5.2 م3/ح | 255 م | 1.25 بوصة | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC7.5-150-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 7.5 م3/ح | 150 م | 1.25 بوصة | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC11 -120-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 11 م3/ح | 120 م | 2' | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC19-60-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 19 م3/ح | 60 م | 2' | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC30-36-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 30 م3/ح | 36 م | 2' | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4/6ESC36-38-300-2200-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-430 فولت | 2200 واط | 36 م3/ح | 38 م | 3' | 2 م | <430 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC5.2-300-380Z550-3000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت-750 فولت | 3000 واط | 5.2 م3/ح | 300 م | 1.25 بوصة | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC7.5-210-380/550-3000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت-750 فولت | 3000 واط | 7.5 م3/ح | 210 م | 1.25 بوصة | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC8-272-380/550-4000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت-750 فولت | 4000 واط | 8 م3/ح | 272 م | 1.25 بوصة | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC11-157-380/550-3000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت-750 فولت | 3000 واط | 11 م3/ح | 157 م | 2n | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC11-200-380/550-4000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت-750 فولت | 4000 واط | 11 م3/ح | 200 م | 2' | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC19-98-380/550-3000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت-750 فولت | 3000 واط | 19 م3/ح | 98 م | 2' | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC19-135-380/550-4000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت-750 فولت | 4000 واط | 19 م3/ح | 135 م | 2n | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC30-52-380/550-3000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت-750 فولت | 3000 واط | 30 م3/ح | 52 م | 2n | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4ESC30-74-380/550-4000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت-750 فولت | 4000 واط | 30 م3/ح | 74 م | 2' | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4/6ESC36-56-380/550-3000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت-750 فولت | 3000 واط | 36 م3/ح | 56 م | 3' | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
4/6ESC36- 75-380/550-4000-أ/د | تيار متردد 380/تيار مستمر 550 فولت | 480 فولت - 750 فولت | 4000 واط | 36 م3/ح | 75 م | 3n | 2 م | <780 فولت | ≧1.3 * قوة المضخة |
قطع غيار مجانية
وصف التثبيت
قوة المضخة: 750 وات - 220 فولت
التيار المتردد: 85 فولت-280 فولت تيار مستمر: 80 فولت-430 فولت
قوة المضخة: 1100 واط-220 فولت 1200 واط-220 فولت
التيار المتردد: 85 فولت-280 فولت تيار مستمر: 80 فولت-430 فولت
قوة المضخة: 1300 واط-220 فولت 1500 واط-220 فولت
التيار المتردد: 85 فولت-280 فولت تيار مستمر: 80 فولت-430 فولت
قوة المضخة: 2200 وات - 220 فولت
التيار المتردد: 85 فولت-280 فولت تيار مستمر: 80 فولت-430 فولت
قوة المضخة: 3000 واط - 380 فولت
أفضل مجلد تيار مستمر: 480 فولت-750 فولت
قوة المضخة: 4000 واط - 380 فولت
أفضل مجلد تيار مستمر: 480 فولت-750 فولت